文山學院2023屆綜合類畢業(yè)生雙向洽談會邀請函
尊敬的用人單位:
根據(jù)《中共云南省委教育工委辦公室轉發(fā)教育部辦公廳關于開展2023屆高校畢業(yè)生春季促就業(yè)攻堅行動的通知》的要求,為全面貫徹落實黨的二十大精神和黨中央、國務院、省、州關于穩(wěn)就業(yè)決策部署,進一步健全高校就業(yè)服務體系,確保高校畢業(yè)生就業(yè)服務提質(zhì)增效,促進高質(zhì)量充分就業(yè)。同時滿足企業(yè)招聘用人的需要,經(jīng)研究決定,特舉辦“文山學院2023屆綜合類高校畢業(yè)生雙向選擇洽談會春季專場雙選會”。
2023年,我校有本科52個專業(yè)共3780多名畢業(yè)生(附件1:文山學院2023屆畢業(yè)生專業(yè)情況簡表)
招聘會時間:2023年3月31日9:00-14:00
招聘會地址:文山學院新區(qū)體育館
★招聘會期間,我們?yōu)楦鲄衅竼挝惶峁?/span>
1、展位(桌椅) 2、飲用礦泉水
★企業(yè)報名注意事項
掃描下方二維碼或點擊鏈接報名http://ynzpservice.mikecrm.com/QcQ2jhz。

3月31日招聘會當天請在上午9:00前按時到招聘現(xiàn)場開展招聘活動。
云南招聘網(wǎng)聯(lián)系電話:李老師:15187277183
感謝貴單位對我校畢業(yè)生的厚愛,歡迎到文山學院招聘企業(yè)發(fā)展所需人才!
2023年3月17日
附件1
| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 畢業(yè)生人數(shù)(人) |
| 人文與傳媒學院 | 漢語言文學 | 本科 | 245 |
| 歷史學 | 本科 | 68 |
| 新聞學 | 本科 | 38 |
| 英語 | 本科 | 53 |
| 越南語 | 本科 | 21 |
| 泰語 | 本科 | 24 |
| | 合計 | 449 |
| 美術與設計學院 | 美術學 | 本科 | 90 |
| 工藝美術 | 本科 | 37 |
| 環(huán)境設計 | 本科 | 37 |
| 視覺傳達 | 本科 | 41 |
| | 合計 | 205 |
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科 | 138 |
| | 合計 | 138 |
| 冶金與材料學院 | 安全工程 | 本科 | 34 |
| 地理科學 | 本科 | 94 |
| 地理信息科學 | 本科 | 35 |
| 化學 | 本科 | 41 |
| 環(huán)境科學與工程 | 本科 | 35 |
| 礦物加工工程 | 本科 | 21 |
| 冶金工程 | 本科 | 26 |
| | 合計 | 286 |
| 高等職業(yè)技術學院(專科) | 旅游管理 | 專科 | 29 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 專科 | 32 |
| 中草藥栽培技術 | 專科 | 40 |
| 工程測量技術 | 專科 | 25 |
| 環(huán)境工程技術 | 專科 | 44 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 專科 | 27 |
| 康復治療技術 | 專科 | 35 |
| 中藥學 | 專科 | 39 |
| 護理 | 專科 | 136 |
| 學期教育 | 專科 | 123 |
| 音樂教育 | 專科 | 46 |
| 英語教育 | 專科 | 35 |
| | 合計 | 611 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 財務管理 | 本科 | 197 |
| 物流管理 | 本科 | 156 |
| 酒店管理 | 本科 | 87 |
| 電子商務 | 本科 | 36 |
| 旅游管理 | 本科 | 30 |
| | 合計 | 506 |
| 教師教育學院 | 體育教育 | 本科 | 225 |
| 小學教育 | 本科 | 208 |
| 學前教育 | 本科 | 274 |
| 音樂 | 本科 | 73 |
| | 合計 | 780 |
| 三七醫(yī)藥學院 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 本科 | 33 |
| 生物科學 | 本科 | 131 |
| 植物科學與技術 | 本科 | 54 |
| 制藥工程 | 本科 | 136 |
| 食品科學與工程 | 本科 | 32 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 33 |
| | 合計 | 419 |
| 人工智能學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 37 |
| 工程管理 | 本科 | 48 |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 86 |
| 教育技術學 | 本科 | 36 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 142 |
| 物理學 | 本科 | 37 |
| | 合計 | 386 |
