2021年昆明市衛生健康委員會直屬事業單位
	公開招聘工作人員取消部分崗位及遞減崗位公告
	根據《昆明市衛生健康委員會直屬事業單位2021年公開招聘工作人員公告》的相關要求和招聘條件,經網絡報名資格審核后,昆明市衛生健康委員會直屬事業單位公開招聘中部分崗位因無人報名或未達開考比例,予以取消;部分崗位未達到開考比例,削減招聘人數;部分崗位符合急需緊缺專業或崗位,不設開考比例。
	一、昆明市衛生健康委員會直屬事業單位公開招聘中30個崗位因無人報名或未達開考比例,現予以取消。詳見下表:
						| 				序號			 | 							單位名稱			 | 							崗位名稱			 | 							招聘人數			 | 							開考比例			 | 							報名審核通過繳費人數			 | 		
					| 				1			 | 							昆明市延安醫院			 | 							昆明市延安醫院臨床科室博士崗			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				2			 | 							昆明市延安醫院			 | 							昆明市延安醫院輸血崗			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				3			 | 							昆明市延安醫院			 | 							干部療養院			 | 							1			 | 							1:3			 | 							0			 | 		
					| 				4			 | 							云南省精神病醫院			 | 							精神科醫生(碩士崗)			 | 							2			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				5			 | 							云南省精神病醫院			 | 							男精神科病房臨床醫生(碩士崗)			 | 							2			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				6			 | 							云南省精神病醫院			 | 							男精神科病房護理(碩士崗)			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				7			 | 							昆明市第二人民醫院			 | 							呼吸內科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				8			 | 							昆明市第二人民醫院			 | 							檢驗科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				9			 | 							昆明市婦幼保健院			 | 							口腔科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				10			 | 							昆明市婦幼保健院			 | 							影像科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				11			 | 							昆明市婦幼保健院			 | 							麻醉科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				12			 | 							昆明市婦幼保健院			 | 							重癥醫學科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				13			 | 							昆明市婦幼保健院			 | 							兒科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				14			 | 							昆明市兒童醫院			 | 							病理崗			 | 							2			 | 							1:3			 | 							0			 | 		
					| 				15			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							感染性疾病科及兒童傳染科			 | 							2			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				16			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							綜合內科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				17			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							胸外科			 | 							2			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				18			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							病理科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				19			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							病案室(男崗)			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				20			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							病案室(女崗)			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				21			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							臨床營養科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				22			 | 							昆明市第一人民醫院			 | 							麻醉科碩士崗			 | 							2			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				23			 | 							昆明市第一人民醫院			 | 							病理科			 | 							2			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				24			 | 							昆明市第一人民醫院			 | 							口腔科C崗(牙體牙髓)			 | 							1			 | 							1:2			 | 							0			 | 		
					| 				25			 | 							昆明市第二人民醫院			 | 							泌尿外科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							1			 | 		
					| 				26			 | 							昆明市第二人民醫院			 | 							眼科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							1			 | 		
					| 				27			 | 							昆明市第二人民醫院			 | 							大外科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							1			 | 		
					| 				28			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							重癥醫學科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							1			 | 		
					| 				29			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							內二科			 | 							1			 | 							1:2			 | 							1			 | 		
					| 				30			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							臨床護理崗位			 | 							1			 | 							1:2			 | 							1			 | 		
	
	二、因未達到開考比例,削減招聘人數的3個崗位。詳見下表:
						| 				序號			 | 							單位名稱			 | 							崗位名稱			 | 							招聘 人數			 | 							開考比例			 | 							報名審核通過繳費人數			 | 							取消本次招聘人數			 | 							最終招聘人數			 | 		
					| 				1			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							結核病科			 | 							9			 | 							1:2			 | 							2			 | 							8			 | 							1			 | 		
					| 				2			 | 							昆明市第三人民醫院			 | 							肝病消化科			 | 							2			 | 							1:2			 | 							2			 | 							1			 | 							1			 | 		
					| 				3			 | 							昆明市第一人民醫院			 | 							急救醫學部(院前急救)			 | 							3			 | 							1:3			 | 							5			 | 							2			 | 							1			 | 		
	
	三、符合云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關于印發〈云南省促進衛生健康人才隊伍發展三十條措施〉的通知》(云辦通〔2020〕37號)規定,對公開招聘報名后達不到開考比例的衛生專業技術崗位,可降低開考比例為1:2,其中兒科、婦產科、精神科、全科、口腔、麻醉、康復、急診、影像、病理等急需緊缺專業或崗位,可不設開考比例。詳見下表:
						| 				序號			 | 							單位名稱			 | 							崗位名稱			 | 							招聘 人數			 | 							專業要求			 | 							開考比例			 | 							報名審核通過人數			 | 							調整后開考比例			 | 							最終招聘人數			 | 		
					| 				1			 | 							昆明市第二人民醫院			 | 							康復科			 | 							1			 | 							康復醫學與理療學			 | 							1:2			 | 							1			 | 							不設開 考比例			 | 							1			 | 		
					| 				2			 | 							昆明市第二人民醫院			 | 							影像科			 | 							1			 | 							影像醫學與核醫學			 | 							1:2			 | 							1			 | 							不設開 考比例			 | 							1			 | 		
					| 				3			 | 							昆明市第一人民醫院			 | 							康復科			 | 							2			 | 							康復醫學與理療學			 | 							1:2			 | 							3			 | 							不設開 考比例			 | 							2			 | 		
					| 				4			 | 							昆明市第一人民醫院			 | 							兒科碩士崗			 | 							2			 | 							兒科學			 | 							1:2			 | 							2			 | 							不設開 考比例			 | 							2			 | 		
					| 				5			 | 							昆明市第一人民醫院			 | 							口腔科D崗(牙周病)			 | 							1			 | 							口腔醫學、口腔臨床醫學			 | 							1:2			 | 							1			 | 							不設開 考比例			 | 							1			 | 		
	
	昆明市衛生健康委員會
	2021年11月15日
