云南巧手園林綠化工程有限責(zé)任公司招聘工作人員簡(jiǎn)章
云南巧手園林綠化工程有限責(zé)任公司成立于2011年,是一家集綠化設(shè)計(jì)、施工養(yǎng)護(hù)、土建、水電工程、物業(yè)保潔、城市公園、廣場(chǎng)及小區(qū)庭院附屬綠地、園林建筑、園林小品(噴泉、假山、雕塑)等為一體的園林科技型企業(yè)。公司經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展,現(xiàn)有員工1500余人,管理養(yǎng)護(hù)及改造項(xiàng)目100余個(gè),養(yǎng)護(hù)面積1200萬(wàn)平方米,綠化改造施工面積500萬(wàn)平方米,系云南省綠化養(yǎng)護(hù)大型企業(yè)。
公司擁有大型綠化苗圃基地三個(gè),分別位于昆明滇池國(guó)家旅游度假區(qū)撈魚(yú)河濕地公園、五華區(qū)沙朗片區(qū)及西山區(qū)觀音山片區(qū),占地面積共計(jì)360畝。基地內(nèi)種植各種規(guī)格的園林綠化苗木及各季節(jié)的花卉植物,具備大規(guī)模綠化養(yǎng)護(hù)替換及新建改造項(xiàng)目的綜合服務(wù)保障能力。公司裝備了全套現(xiàn)代化施工機(jī)械,包括大型挖掘機(jī)、起重機(jī)、灑水車、土方車、大型垃圾壓縮車等。
十年來(lái),在社會(huì)各界的關(guān)心支持下,公司充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),取得了良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益,具備較高的知名度和美譽(yù)度。隨著業(yè)務(wù)的拓展,現(xiàn)面向社會(huì)招聘一批優(yōu)秀管理人員和工作人員參與我們共同發(fā)展。具體要求如下:
| 部門 | 崗位 | 人數(shù) | 薪酬 | 備注 |
| 綠化部 | 副總經(jīng)理 | 1人 | 6000-8000元/月 | 從事綠化工作5年以上,具備管理200人以上團(tuán)隊(duì)的能力 |
| 綠化經(jīng)理 | 20人 | 3500-8000元/月 | 兩年以上工作經(jīng)驗(yàn),具備管理50-100人的能力 |
| 綠化主管 | 20人 | 3000-5000元/月 | 兩年以上工作經(jīng)驗(yàn),吃苦耐勞,有較強(qiáng)的管理能力 |
| 綠化員工 | 50人 | 2000-3000元/月 | |
| 工程部 | 工程主管 | 30人 | 3000-5000元/月 | |
| 水電工 | 5人 | 3000-4500元/月 | |
| 工程員工 | 50人 | 2000-3000元/月 | |
| 保潔部 | 保潔經(jīng)理 | 20人 | 3500-6000元/月 | 兩年以上工作經(jīng)驗(yàn),能吃苦耐勞,有較強(qiáng)的應(yīng)變能力,執(zhí)行能力,溝通能力,具備管理50-100人的能力 |
| 保潔主管 | 20人 | 2500-3500元/月 | 兩年以上工作經(jīng)驗(yàn),能吃苦耐勞,有較強(qiáng)的管理能力 |
| 保潔員 | 50人 | 2000-3000元/月 | |
注:以上崗位年齡要求20-55周歲,入職后按規(guī)定購(gòu)買相關(guān)保險(xiǎn)。
聯(lián)系電話:13529322708
附件一:公司部分資質(zhì)
附件二:公司部分業(yè)績(jī)
云南巧手園林綠化工程有限責(zé)任公司
2021年8月13日
附件一:公司部分資質(zhì)


附件二:公司部分業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
| 1 | 金盾花園綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 2 | 香檳小鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 4 | 橄欖谷綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 5 | 財(cái)富廣場(chǎng)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 6 | 天澤園、經(jīng)偉花苑、鑫益花園二期、龍江雅苑綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 7 | 金牛小區(qū)綠化養(yǎng)護(hù) |
| 8 | 省委一號(hào)院綠化養(yǎng)護(hù) |
| 9 | 桂園小區(qū)綠化養(yǎng)護(hù) |
| 10 | 建工新城錦繡園2-6組團(tuán)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 11 | 潤(rùn)城十區(qū) 、潤(rùn)城一區(qū)A地塊、潤(rùn)城二區(qū)、潤(rùn)城四區(qū)、潤(rùn)城十一區(qū)、潤(rùn)城九區(qū) |
| 12 | 云南省高級(jí)人民法院綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 13 | 昆明市人民檢察院綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 14 | 昆明市中級(jí)人民法院綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 15 | 五華區(qū)人民檢察院物業(yè)管理處綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 16 | 昆明市西山區(qū)檢察院綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 17 | 盤(pán)龍區(qū)人民檢察院 |
| 18 | 澄江小院綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 |
| 19 | 云南建投發(fā)展大廈綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目 |
| 20 | 昆明市官渡區(qū)人民法院綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 21 | 云南省生態(tài)環(huán)境廳綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 22 | 消防總隊(duì)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 23 | 建工大樓家屬區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 24 | 景秀花園綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 25 | 景秀西苑小區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 26 | 綠地云都會(huì)、香樹(shù)花城綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 |
| 27 | 云大醫(yī)院綠化改造 |
| 28 | 佳湖新城綠化養(yǎng)護(hù) |
